Човновий двигун Parsun F15A FWS
Бренд:
ParsunХарактеристики
Тип двигуна:
Бензиновий
Виробник:
Parsun
Вага:
51 кг
Потужність мотора, к.с.:
15
Число циліндрів:
2
Максимальне число об. /Хв:
6000
Висота транця:
381 дюйм
Робочий об'єм:
323 см³
Дивитися все
Категорії
Опис
Човновий мотор Parsun F15A FWS (15 к.с. короткий дейдвуд, стартер, цифрове запалювання)
Це повна копія у виробничій лінійці Yamaha двигуна F15/20С, який є одним з найпопулярніших двигунів для вітчизняних алюмінієвих човнів. На відміну від мотора F15 цей мотор має компактніші розміри, і є «задушеною» жиклерами копією мотора F20A. З переваг, новий електронний блок запалення з варіативним кутом випередження запалення, легше старт і більше економія палива, капот зі склопластику посилений алюмінієм, а також об'єм камери згоряння більший за F15 -323см3, F15A – 362см3. Мотор оснащений електростартером та укомплектований баком на 24 літри, коробкою д/в та тросами газ/реверс на 16 футів.
Характеристики:
Технічні характеристики | Parsun F15FWS |
Загальна ширина, мм: | 369 |
Загальна висота, мм: | 1080 |
Висота транцю, мм: | 381 |
Вага, кг: | 51 |
Макс. потужність л.с.: | 15 |
Тип двигуна: | 4-тактний |
Кількість циліндрів: | 2 |
Робочий об'єм двигуна, куб. см: | 323 |
Діаметр циліндра х хід поршня, мм: | 59х59 |
Система запалювання: | CDI |
Система управління: | дистанція |
Тип запуску: | електро+ручний |
Передачі: | вперед - нейтраль-назад |
Передавальні відносини: | 2.08 (27/13) |
Дрібноводний режим: | 3 режими |
Місткість паливного бака, л: | 24 |
Місткість картера, л: | 1.0 |
Макс. витрата палива, л/год: | 5.3 |
Генератор: | так (+ стабілізатор) |
Охолодження: | водяне |
Мастила : | олія в картері |
Гвинт: | 3-9 1/4 х 11 |
Характеристики
Тип двигуна | Бензиновий |
Виробник | Parsun |
Вага | 51 кг |
Потужність мотора, к.с. | 15 |
Число циліндрів | 2 |
Максимальне число об. /Хв | 6000 |
Висота транця | 381 дюйм |
Робочий об'єм | 323 см³ |
Система управління | Румпельна |
Запуск двигуна | електро-ручна |
Запалювання | CDI |
Охолодження | водяне |
Передавальні відносини | 2.08 (27/13) |
Діаметр Х хід поршня, мм | 59х59 |
Передачі | вперед - нейтраль -назад |
Тактность | Чотиритактні |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Parsun |
Човновий двигун Parsun F15A FWS відгуків
Рекомендуємо переглянути