Лодочный мотор Parsun F15A FWS
Бренд:
ParsunХарактеристики
Тип мотора:
Бензиновый
Производитель:
Parsun
Вага:
51 кг
Мощность мотора, л.с.:
15
Число цилиндров:
2
Максимальное число об./мин:
6000
Высота транца:
381 дюйм
Рабочий объем:
323 см³
Смотреть все
Категории
Описание
Лодочный мотор Parsun F15A FWS (15 л.с. короткий дейдвуд, стартер, цифровое зажигание)
Это полная копия в производственной линейке Yamaha мотора F15/20С , который является одним из самых популярных моторов для отечественных алюминиевых лодок. В отличие от мотора F15 этот мотор имеет более компактные размеры, и является «задушенной» жиклерами копией мотора F20A. Из преимуществ, новый электронный блок зажигания с вариативным углом опережения зажигания, легче старт и больше экономия топлива, капот из стеклопластика усиленный алюминием, также объем камеры сгорания больше F15 -323см3, F15A – 362см3. Мотор оснащен электростартером и укомплектован баком на 24 литра, коробкой д/у и тросами газ/реверс на 16 футов.
Характеристики:
Технические характеристики | Parsun F15FWS |
Общая ширина, мм: | 369 |
Общая высота, мм: | 1080 |
Высота транцю, мм: | 381 |
Вес, кг: | 51 |
Макс. мощность л.с.: | 15 |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Количество цилиндров: | 2 |
Рабочий объем двигателя, куб. см: | 323 |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 59х59 |
Система зажигания: | CDI |
Система управления: | дистанция |
Тип запуска: | электро+ручной |
Передачи: | вперед - нейтраль -назад |
Передаточное отношение: | 2.08 (27/13) |
Мелководный режим: | 3 режима |
Емкость топливного бака, л: | 24 |
Емкость картера, л: | 1.0 |
Макс. расход топлива, л / ч: | 5.3 |
Генератор: | да (+ стабилизатор) |
Охлаждение: | водяное |
Смазки : | масло в картере |
Винт: | 3-9 1/4 х 11 |
Характеристики
Тип мотора | Бензиновый |
Производитель | Parsun |
Вага | 51 кг |
Мощность мотора, л.с. | 15 |
Число цилиндров | 2 |
Максимальное число об./мин | 6000 |
Высота транца | 381 дюйм |
Рабочий объем | 323 см³ |
Система управления | Румпельная |
Запуск двигателя | электро-ручная |
Зажигание | CDI |
Охлаждение | водяное |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Диаметр Х ход поршня, мм | 59х59 |
Передачи | вперед - нейтраль -назад |
Тактность | Четырехтактные |
Країна виробник | Китай |
Бренд | Parsun |
Лодочный мотор Parsun F15A FWS отзывы
Рекомендуем посмотреть